Creator profiles
Food UGC creator profiles in the United Kingdom
50 food UGC creators based in the United Kingdom have a profile page, listed by follower count. Each profile clears a quality bar: a niche label, a known country, at least 1,000 followers and a listed portfolio site. The wider index holds 224 food creators in the United Kingdom, median 3,100 followers.
50 profiles
Each handle opens its profile page with follower standing, a rate estimate and similar creators.
| Creator | Platform | Followers | Niches | Country |
|---|---|---|---|---|
| 32,000 | Food | United Kingdom | ||
| 30,000 | Food, Fashion, Travel | United Kingdom | ||
| 22,000 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 22,000 | Food | United Kingdom | ||
| TikTok | 11,000 | Food, Travel | United Kingdom | |
| 10,000 | Food | United Kingdom | ||
| 9,500 | Food | United Kingdom | ||
| 9,000 | Food | United Kingdom | ||
| 9,000 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 7,800 | Food, Fashion, Parenting | United Kingdom | ||
| 7,800 | Food, Home | United Kingdom | ||
| 7,600 | Food, Parenting, Lifestyle | United Kingdom | ||
| 7,400 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 7,200 | Food | United Kingdom | ||
| 7,100 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 6,900 | Food, Fashion, Travel | United Kingdom | ||
| 6,900 | Food, Parenting | United Kingdom | ||
| 6,600 | Food | United Kingdom | ||
| 6,600 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 6,500 | Food, Travel, Home | United Kingdom | ||
| 6,400 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 6,300 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 6,200 | Food | United Kingdom | ||
| 6,200 | Food | United Kingdom | ||
| 6,000 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 5,900 | Food | United Kingdom | ||
| 5,900 | Food | United Kingdom | ||
| 5,500 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 5,400 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 5,100 | Food | United Kingdom | ||
| 4,500 | Food, Travel, Lifestyle | United Kingdom | ||
| TikTok | 4,000 | Food, Travel, Parenting | United Kingdom | |
| 3,800 | Food | United Kingdom | ||
| 3,800 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 3,400 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 3,300 | Food | United Kingdom | ||
| 3,000 | Food | United Kingdom | ||
| TikTok | 2,900 | Food, Travel | United Kingdom | |
| 2,600 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 2,300 | Food | United Kingdom | ||
| 2,200 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| 2,200 | Food, Parenting | United Kingdom | ||
| 1,900 | Food, Travel, Parenting | United Kingdom | ||
| TikTok | 1,600 | Food | United Kingdom | |
| 1,500 | Food, Travel | United Kingdom | ||
| TikTok | 1,400 | Food, Parenting | United Kingdom | |
| TikTok | 1,300 | Food | United Kingdom | |
| 1,200 | Food | United Kingdom | ||
| 1,200 | Food | United Kingdom | ||
| 1,100 | Food | United Kingdom |
Avatars are generated illustrations assigned by a hash of the public handle, not creator photos.