Creator profiles
Beauty UGC creator profiles in the United States, page 2
746 beauty UGC creators based in the United States have a profile page, listed by follower count across 8 pages; this page shows 4,300 to 6,900 followers. Each profile clears a quality bar: a niche label, a known country, at least 1,000 followers and a listed portfolio site. The wider index holds 2,119 beauty creators in the United States, median 1,500 followers.
100 profiles on page 2 of 8
Each handle opens its profile page with follower standing, a rate estimate and similar creators.
| Creator | Platform | Followers | Niches | Country |
|---|---|---|---|---|
| 6,900 | Beauty, Music | United States | ||
| 6,800 | Beauty | United States | ||
| 6,800 | Beauty, Fitness, Fashion | United States | ||
| 6,800 | Beauty | United States | ||
| TikTok | 6,700 | Beauty, Parenting, Arts and Crafts | United States | |
| 6,700 | Beauty, Fitness, Tech | United States | ||
| 6,700 | Beauty, Fitness | United States | ||
| 6,600 | Beauty, Fitness, Parenting | United States | ||
| 6,600 | Beauty | United States | ||
| 6,500 | Beauty, Fitness, Travel | United States | ||
| TikTok | 6,500 | Beauty, Fashion | United States | |
| 6,500 | Beauty | United States | ||
| 6,500 | Beauty | United States | ||
| 6,400 | Beauty | United States | ||
| 6,300 | Beauty, Fashion | United States | ||
| TikTok | 6,300 | Beauty, Fashion | United States | |
| 6,200 | Beauty, Fitness, Food | United States | ||
| 6,200 | Beauty, Travel | United States | ||
| 6,200 | Beauty | United States | ||
| 6,100 | Beauty | United States | ||
| 6,100 | Beauty, Fashion | United States | ||
| 6,100 | Beauty, Fitness | United States | ||
| 6,000 | Beauty | United States | ||
| 6,000 | Beauty | United States | ||
| 6,000 | Beauty, Fitness, Fashion | United States | ||
| 5,900 | Beauty, Food, Travel | United States | ||
| 5,900 | Beauty, Fitness, Fashion | United States | ||
| 5,900 | Beauty | United States | ||
| 5,800 | Beauty | United States | ||
| 5,800 | Beauty | United States | ||
| 5,700 | Beauty | United States | ||
| 5,700 | Beauty | United States | ||
| 5,700 | Beauty | United States | ||
| TikTok | 5,700 | Beauty | United States | |
| 5,600 | Beauty, Fashion, Lifestyle | United States | ||
| 5,600 | Beauty | United States | ||
| 5,600 | Beauty, Fitness, Fashion | United States | ||
| TikTok | 5,600 | Beauty, Gaming | United States | |
| 5,600 | Beauty, Tech | United States | ||
| 5,500 | Beauty, Travel, Lifestyle | United States | ||
| 5,500 | Beauty | United States | ||
| 5,500 | Beauty, Lifestyle | United States | ||
| 5,400 | Beauty, Fashion, Mental Health | United States | ||
| 5,400 | Beauty | United States | ||
| 5,400 | Beauty | United States | ||
| 5,400 | Beauty | United States | ||
| 5,300 | Beauty, Parenting | United States | ||
| 5,300 | Beauty | United States | ||
| 5,200 | Beauty, Tech, Fashion | United States | ||
| 5,200 | Beauty | United States | ||
| 5,200 | Beauty | United States | ||
| 5,200 | Beauty, Parenting, Lifestyle | United States | ||
| 5,200 | Beauty | United States | ||
| 5,200 | Beauty, Lifestyle | United States | ||
| 5,100 | Beauty, Lifestyle | United States | ||
| 5,100 | Beauty, Fitness, Parenting | United States | ||
| 5,100 | Beauty, Parenting | United States | ||
| TikTok | 5,100 | Beauty | United States | |
| 5,100 | Beauty, Lifestyle | United States | ||
| 5,100 | Beauty, Fashion | United States | ||
| 5,100 | Beauty, Fitness, Tech | United States | ||
| 5,100 | Beauty | United States | ||
| 5,000 | Beauty, Tech | United States | ||
| 5,000 | Beauty, Fashion | United States | ||
| 5,000 | Beauty, Fashion, Travel | United States | ||
| 4,900 | Beauty, Tech | United States | ||
| 4,900 | Beauty, Parenting | United States | ||
| 4,800 | Beauty | United States | ||
| 4,800 | Beauty, Fitness, Lifestyle | United States | ||
| 4,800 | Beauty, Fitness, Parenting | United States | ||
| 4,800 | Beauty | United States | ||
| 4,800 | Beauty | United States | ||
| 4,800 | Beauty, Fashion, Travel | United States | ||
| 4,800 | Beauty | United States | ||
| 4,800 | Beauty | United States | ||
| 4,800 | Beauty, Fitness, Lifestyle | United States | ||
| 4,800 | Beauty, Fitness | United States | ||
| 4,700 | Beauty, Tech, Fashion | United States | ||
| 4,700 | Beauty | United States | ||
| 4,700 | Beauty | United States | ||
| 4,700 | Beauty, Fitness | United States | ||
| 4,600 | Beauty, Fashion | United States | ||
| 4,600 | Beauty, Home | United States | ||
| 4,600 | Beauty, Lifestyle | United States | ||
| 4,500 | Beauty | United States | ||
| 4,500 | Beauty, Food, Travel | United States | ||
| TikTok | 4,500 | Beauty, Fashion | United States | |
| TikTok | 4,500 | Beauty | United States | |
| 4,500 | Beauty | United States | ||
| 4,400 | Beauty, Fashion, Travel | United States | ||
| 4,400 | Beauty, Tech, Travel | United States | ||
| 4,400 | Beauty, Parenting | United States | ||
| 4,400 | Beauty | United States | ||
| 4,400 | Beauty | United States | ||
| 4,300 | Beauty, Fashion | United States | ||
| 4,300 | Beauty, Fitness, Food | United States | ||
| 4,300 | Beauty, Fitness | United States | ||
| 4,300 | Beauty, Fitness, Fashion | United States | ||
| 4,300 | Beauty, Lifestyle | United States | ||
| 4,300 | Beauty | United States |
Avatars are generated illustrations assigned by a hash of the public handle, not creator photos.